<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>didiode &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://didiode.fr/wp/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didiode.fr/wp</link>
	<description>Internet &#38; Outils, Paris-Diderot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2015 09:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cours 5 : Révisions php + un aperçu de php / mysql</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/03/apercu-php-mysq/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2012/03/apercu-php-mysq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[io2]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Voir un ancien billet sur le sujet, présentant un site jouet utilisant une base de données mysql simple. Le billet a été mis à jour pour refléter les modifications apportées pendant le cours sur la page d&#8217;accueil (découpage en fonctions).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2012/03/apercu-php-mysq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 1 : de html à mysql, tour d&#8217;horizon de cinq langages</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/de-html-a-mysql-tour-dhorizon-de-cinq-langages/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2012/02/de-html-a-mysql-tour-dhorizon-de-cinq-langages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dans le semestre, on verra 4 voire 5 langages : html, css, php, mysql, et un peu de javascript Html un document html à partir de rien : premier.html &#60;!DOCTYPE html&#62; &#60;html dir="ltr" xml:lang="fr-FR" lang="fr-FR"&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset="utf8" /&#62; &#60;title&#62;IO2&#60;/title&#62; &#60;meta &#8230; <a href="http://didiode.fr/wp/2012/02/de-html-a-mysql-tour-dhorizon-de-cinq-langages/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2012/02/de-html-a-mysql-tour-dhorizon-de-cinq-langages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photobase, php, mysql</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2011/04/photobase-php-mysql/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2011/04/photobase-php-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[io2]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[photobase]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Un exemple de site utilisant php et mysql. <a href="http://didiode.fr/wp/2011/04/photobase-php-mysql/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2011/04/photobase-php-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 10 : exemple de site web avec base de données</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-10-exemple-de-site-web-avec-base-de-donnees/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-10-exemple-de-site-web-avec-base-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[photobase]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/WordPress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ecriture dans une base de données création de tables les types en mysql (entiers, timestamp, text&#8230;) insertion d&#8217;entrées dans la table Exemple Un site de photo le site les sources]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-10-exemple-de-site-web-avec-base-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photobase</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2010/04/photobase/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2010/04/photobase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[photobase]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/WordPress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Un site jouet pour illustrer l&#8217;utilisation conjointe de php et mysql. Je le présenterai en détail au cours 10.  Pour le moment, seuls les deux premiers utilisateurs ont des photos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2010/04/photobase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours 9 : PHP et les données</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-9-php-et-les-donnees/</link>
		<comments>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-9-php-et-les-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/WordPress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[revue de divers mécanismes du langage (fonctions, constantes, objets avec exemple d&#8217;utilisation pour factoriser du code en passant un champ en paramètre d&#8217;une fonction) considérations sur la sécurité, vérification de formulaires en javascript (pour le confort de l&#8217;internaute) vs. en &#8230; <a href="http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-9-php-et-les-donnees/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://didiode.fr/wp/2010/04/cours-9-php-et-les-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
