<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cours 2 : html</title>
	<atom:link href="http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/</link>
	<description>Internet &#38; Outils, Paris-Diderot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 09:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/#comment-766</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=301#comment-766</guid>
		<description>Oui, c&#039;est vrai. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est vrai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste Fontaine</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/#comment-765</link>
		<dc:creator>Baptiste Fontaine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=301#comment-765</guid>
		<description>hr a un rôle sémantique (c&#039;est une séparation entre deux parties de texte), ce n’est pas qu&#039;une « barre horizontale » (même si c&#039;est le nom de l&#039;élément). Dans les livres imprimés, on trouve un équivalent plus élégant sous la forme d&#039;une ou plusieurs (généralement trois) étoiles. Exemple : ✻ ✻ ✻.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hr a un rôle sémantique (c&#8217;est une séparation entre deux parties de texte), ce n’est pas qu&#8217;une « barre horizontale » (même si c&#8217;est le nom de l&#8217;élément). Dans les livres imprimés, on trouve un équivalent plus élégant sous la forme d&#8217;une ou plusieurs (généralement trois) étoiles. Exemple : ✻ ✻ ✻.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/#comment-764</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=301#comment-764</guid>
		<description>Qu&#039;on puisse faire des choses très jolies avec css, j&#039;en suis convaincu, mais on n&#039;a pas besoin de hr pour ça, précisément. 

Je suis sans doute un peu radical.  Si le W3C a décidé de laisser hr dans html5, il y a vraisemblablement une raison, mais je ne suis pas sûr de l&#039;avoir encore comprise.  Je ne vois pas en quoi une barre horizontale est un &quot;contenu&quot; (dans le sens contenu vs. présentation) plus indispensable qu&#039;une barre verticale ou une ellipse.
Tu me diras, justement, css permet de représenter hr comme une barre verticale ou une ellipse.  Mais ça ne fait que suggérer à quel point que le nom de cet élément (horizontal rule) est inadapté et n&#039;existe que comme un archaïsme du html pré-css.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;on puisse faire des choses très jolies avec css, j&#8217;en suis convaincu, mais on n&#8217;a pas besoin de hr pour ça, précisément. </p>
<p>Je suis sans doute un peu radical.  Si le W3C a décidé de laisser hr dans html5, il y a vraisemblablement une raison, mais je ne suis pas sûr de l&#8217;avoir encore comprise.  Je ne vois pas en quoi une barre horizontale est un &laquo;&nbsp;contenu&nbsp;&raquo; (dans le sens contenu vs. présentation) plus indispensable qu&#8217;une barre verticale ou une ellipse.<br />
Tu me diras, justement, css permet de représenter hr comme une barre verticale ou une ellipse.  Mais ça ne fait que suggérer à quel point que le nom de cet élément (horizontal rule) est inadapté et n&#8217;existe que comme un archaïsme du html pré-css.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste Fontaine</title>
		<link>http://didiode.fr/wp/2012/02/cours-2-html/#comment-761</link>
		<dc:creator>Baptiste Fontaine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didiode.fr/wp/?p=301#comment-761</guid>
		<description>Je ne suis pas d&#039;accord pour la balise hr, ça ne relève pas du CSS mais bien du HTML. D&#039;ailleurs on peut la styliser via CSS, ce qui peut donner des choses très jolies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas d&#8217;accord pour la balise hr, ça ne relève pas du CSS mais bien du HTML. D&#8217;ailleurs on peut la styliser via CSS, ce qui peut donner des choses très jolies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
